データサイエンティスト・データアナリストの求人・転職情報
該当する求人情報は、28 件あります。
東証プライム上場 機械部品メーカー データ・AIプラットフォーム開発エンジニア(リーダークラス)/神奈川
勤務地 | 神奈川県藤沢市 |
---|---|
想定年収 | 1000万円~1200万円 |
推奨年齢 | 30代 |
仕事内容 | ・状態監視・設備診断システムに搭載されるAI・機械学習のモデル・アルゴリズム開発、クラウドプラットフォーム化をリードして頂きます。 ●具体的には: ・風力発電所や石油化学プラントなどにエッジコンピューティングによるデータ収集・分析やAI活用による状態監視・設備診断システムをグローバルに納入・運用していま... |
経験・資格 | ●必須条件:
プロジェクトリーダー、プロジェクトマネージャー経験を持ち、かつ下記いずれかを満たす方。
・AI・機械学習モデル開発、AI・機械学習アルゴリズム開発経験をお持ちの方。
・AIに関する基本的な知識を持ち、クラウドシステム開発リード経験をお持ちの方。
●歓迎条件
下記いずれかを満たす方。
・機械系メー... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
東証プライム上場 機械部品メーカー データドリブン企画推進(管理職)/東京
勤務地 | 東京都品川区 |
---|---|
想定年収 | 1,000万円~1,200万円 |
推奨年齢 | 30代 |
仕事内容 | 業務部門における課題発掘、データ活用による課題解決プロジェクトの推進・導入、データ利活用の定着をリーダーとして推進して頂きます。また、若手社員の指導・教育にも携わって頂きます。 ●具体的には: ・業務部門からのデータ分析ニーズのヒアリングと要件定義 ・データ分析方針の提案、ソリューション設計 ・社内関... |
経験・資格 | ●必須条件:
・業務部門との対話を通して仮説を設定し、課題整理・対策提案・実装までドライブするビジネススキル。
・データ蓄積、処理、可視化、分析に至るデジタル技術に関する理解、把握。
上記2点を満たし、かつ下記いずれかを満たす方。
・データ分析やコンサルティング業務経験
・製造業、バックオフィスにおける... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
ダイキン工業株式会社 マテリアルズ・インフォマテイクス(MI)技術開発/東京
勤務地 | 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー(総合受付38階) |
---|---|
想定年収 | 500~900万円 |
推奨年齢 | 20代 |
仕事内容 | ●業務内容 マテリアルズ・インフォマテイクス(MI)に関する技術獲得やMIやシミュレーションを活用した新規材料開発を担っていただきます。 具体的には、ダイキン工業で展開している化学事業に関連する高分子材料や化学品の技術開発を加速するために、DFT計算やMD計算などのシミュレーション技術、機械学習技術および実験... |
経験・資格 | 【必須条件】
以下いずれかに該当される方
・有機化学や材料の知識と化学シミュレーションやデータサイエンスの知識をお持ちの方
【歓迎条件】
以下いずれかに該当される方(必須条件ではありません)
●化学メーカーやコンサルティング等でデジタル技術を活用した材料開発のご経験のある方
●化学商品の生産プロセスの構築... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
東証スタンダード上場 製造業向け開発ソリューション提案企業 数理・シミュレーションエンジニア(研修あり)
勤務地 | ご経験に応じて下記エリアを想定しています。 東京都、神奈川県、栃木県、愛知県 ※ご希望の勤務地がございましたらご応募時や面接時にお気軽にお伝えください ※同社チームメンバーと顧客先常駐、あるいは同社拠点(本社、神奈川県の拠点)での業務可能性がございます |
---|---|
想定年収 | 4,000,000 円 ~ 7,000,000円 |
仕事内容 | 業務を通して、モビリティやMaaS・数理領域の最新動向に触れながら技術を習得し、キャリアアップを図ることが出来ます。 【研修期間】 ・自社独自教材によるMBDシミュレーション技術、プログラミング技術の習得(~3か月) 【配属後】 ・MBD開発プロセスの導入・運用支援 ・数理モデルや開発支援ツールなどのソフトウェア開発 |
経験・資格 | 【応募資格】
・理系高専卒以上
【必須要件】
・3年以上相当の社会人業務経験(年数はご経験によって応相談)
・日本語でコミュニケーションを取りながら業務を進められる方
・研修で習得したスキルを業務で活かしたいと考えてくださる方
・シミュレーションやプログラミングが好きで、ご自身で素養があると感じている方
... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
東証スタンダード上場 製造業向け開発ソリューション提案企業 MBDエンジニア(制御・数理)
勤務地 | ご経験に応じて下記エリアを想定しています。 東京都、神奈川県、栃木県、愛知県など ※ご希望の勤務は、ご応募時にご教示願います。 ※同社チームメンバーと顧客先常駐、あるいは同社拠点(本社、神奈川県の拠点)での業務可能性がございます。 |
---|---|
想定年収 | 5,000,000 円 ~ 8,000,000円 |
仕事内容 | 受託開発のエンジニアとして、以下の業務(一部を掲載)をご担当頂きます。 ・自動車会社様向けの電動化/自動運転領域の仕様作成、モデル構築、MILS/HILS ・新規モビリティの認識、判断機能の開発 ・人流シミュレーションやシェアリングエコノミー向けの需要予測・数理最適化のモデル開発 |
経験・資格 | 【応募資格】
・理系高専卒以上
【必須要件】
・モデルベース開発(MBD)での開発経験
もしくはデータサイエンス、AIや数理モデルを活用した開発経験 ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
東証スタンダード上場 製造業向け開発ソリューション提案企業 MBDエンジニア・数理エンジニア(必須:開発経験)/技術専門職
勤務地 | ご経験に応じて下記エリアを想定しています。 東京都、神奈川県、栃木県、愛知県など ※ご希望の勤務は、ご応募時にご教示願います。 ※同社チームメンバーと顧客先常駐、あるいは同社拠点(本社、神奈川県の拠点)での業務可能性がございます。 |
---|---|
想定年収 | 7,000,000 円 ~ 10,000,000円 |
仕事内容 | 受託開発のエンジニアとして、以下の業務(一部を掲載)をご担当いただきます。 ・自動車会社様向けの電動化/自動運転領域の仕様作成、モデル構築、MILS/HILS ・新規モビリティの認識、判断機能の開発 ・人流シミュレーションやシェアリングエコノミー向けの需要予測・数理最適化のモデル開発 |
経験・資格 | 【応募資格】
・理系高専卒以上
【必須要件】
下記のいずれかが必須です
・モデルベース開発(MBD)の経験
・データサイエンス、AIや数理モデルを活用した開発経験
【歓迎要件】
・プロジェクトリーダー、チームマネージャーの経験
・組込ソフトウェア開発の経験
・JDLA Deep Learning(Engineer)の取得者
・ROS, CI/CD, AW... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
三菱重工業株式会社 防衛航空機の運用データ解析業務/愛知/第二新卒歓迎
勤務地 | 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場1番地 |
---|---|
推奨年齢 | 20代 |
仕事内容 | 防衛航空機(戦闘機/ヘリコプタ)に関する運用データを解析し、改善対策の実施に向けた各種調整を行う業務をご担当頂きます。 製品改善をミッションとして、防衛航空機の運用効率を向上させるためのデータ解析および製品の改善やメンテナンスタスクの見直しなどの提案・実行を担っていただきます。 ●具体的には 1整備デー... |
経験・資格 | 【必須要件】
・機械、電気・電子、情報技術のいずれかの基礎知識を持ち、上記業務を積極的に学び取り組む意欲がある方。
※経験者が少ない領域のため、異業界からのチャレンジも歓迎です。
例えば、自動車・ロボット業界出身の方の応募もお待ちしております。
※業務上の経験が無くても、学生時代の専攻/学んだ経験も評価... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
大手化学メーカーのグループ企業 データエンジニア
勤務地 | 東京都港区、静岡県富士市 |
---|---|
想定年収 | 558万円~956万円 |
推奨年齢 | 30代 |
仕事内容 | 同社では、直近の2~3年で全社のDX推進を積極的に進めています。 現在、データアナリティクスプロジェクトが進行する中で、データベースエンジニアとして当該プロジェクトに参画頂き、将来的なデータ利活用による新たな付加価値創出に貢献いただける方を求めております。 将来的に、全社のデータアーキテクチャを担いた... |
経験・資格 | 【必須要件】
・高等専門学校卒業以上
・RDBMS、SQLを利用したデータベースを運用あるいは利活用した経験
・将来的にデータアーキテクチャ・データマネジメントなどのキャリアを目指したいと考えている方
【歓迎要件】
・パブリッククラウド(AWS/Azure/GCP)環境での業務経験(経験年数問わず)
・DWHツール (SNOWFLAKE等)... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
三菱自動車工業株式会社 データサイエンスを活用した実験データの分析・開発適用業務(岡崎)【課長級or一般】
勤務地 | 愛知県岡崎市橋目町字中新切1番地 |
---|---|
推奨年齢 | 30代 |
仕事内容 | <部署の役割> ・データサイエンスによる実験データ活用技術開発(デジタル技術改革推進) ・車両開発におけるデータ活用システムの開発と実車開発適用 ・バーチャル評価/CAE技術開発・実車開発適用 ・車両MBD技術開発・実車開発適用 ・車両性能計画(性能目標の立案および達成計画の策定) <入社後の担当領域> 上記業務... |
経験・資格 | <必須要件>
・デジタルシステムの開発経験、データ解析(データサイエンス・データ分析等)の実務経験、いずれかのご経験
・機械、電気・電子、情報系の専攻
●課長級以上の場合
・マネジメント経験(係長クラスでも可)
・TOEICスコア500点以上
<歓迎要件>
・車両/システム開発の実務経験
・システムエンジニアリングの... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
大手ユーザー系SIer データ活用コンサルタント・データエンジニア
勤務地 | 東京都港区 |
---|---|
想定年収 | 500万円~1,000万円 |
仕事内容 | ・データ活用を軸としたソリューション/サービスの企画・開発 ・ビジネス改善/創出を目的とする、データ活用システム構築のためのコンサルティング、システム開発のリード ●業務の魅力: ・データ分析システムに必要な幅広い経験ができる ・業界を横断し、幅広い業種・業務のお客様に対して活動ができる ・先端技術の実... |
経験・資格 | ・大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上
●必須条件:
・データ活用システムの導入経験
●歓迎条件:
・自身の専門性や役割を限定せず、他者と協力して課題を解決できる熱意と協調性を持った方
・システム化の基本構想・要件定義フェーズに携わる意欲 ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
監査法人系列財務アドバイザリーファーム システムエンジニア(Science and Technology Team)
勤務地 | 東京都 |
---|---|
想定年収 | ※経験・能力を考慮の上、応相談 |
仕事内容 | データサイエンス、テクノロジーを活用したプロダクト/サービスの企画・検証・実装を通じて、社内外のビジネス課題の解決を担っていただきます。具体的には以下のような業務をチームで行います。 ・ビジネス課題に対するデータサイエンスを活用したソリューションの企画および実現可能性の検証 ・PoCの結果や業務適用上... |
経験・資格 | 【必須条件】
・以下のいずれかの経験(複数尚可)がある。なおいずれも実務経験を求めており、学生時代の経験や自主学習の成果を含まない
-Python, C#, Java, JavaScript(Typescript)によるシステム開発経験
-システムの要件定義~設計・開発・運用の経験
-パブリッククラウド(Azure, AWS, GCP)を用いたアーキテクチャ設... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
流通・小売業向けITコンサルティング会社 機械学習エンジニア【自社勤務/プライムSI】
勤務地 | 東京都墨田区 |
---|---|
想定年収 | 470万円~670万円 |
仕事内容 | ●業務内容: ・流通・サービス業向け総合ITサービス事業におけるディープラーニングや機械学習関連の研究・開発を行い、データサイエンティストやコンサルタントと、サービスの開発・保守サポートを担って頂きます。 (新たにサービスを展開する為の募集になります。裁量高く、大きなマーケットでチャレンジしていきたい... |
経験・資格 | ●必須条件
・Python、Rでの開発経験
・学歴:大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上 ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
流通・小売業向けITコンサルティング会社 データサイエンティスト【自社/プライムSI】
勤務地 | 東京都墨田区 |
---|---|
想定年収 | 560万円~760万円 |
仕事内容 | 同社新サービスのデータサイエンティストとして、多くの顧客を抱える小売業において、解析・予測・最適化などの課題をITを駆使し解決していくべく、裁量高く、大きなマーケットでチャレンジしていきたい志向の方を求めております。 ●業務詳細: ・元ユーザー企業を中心とした案件になりますが、大手流通小売メーカーとタ... |
経験・資格 | ●必須条件:
・Python、Rでの開発経験
・学歴:大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上 ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
技術職(IT)、Webサービス・制作、ゲーム
- 自社製品・サービス開発
- 社内SE
- フロントエンドエンジニア
- アプリケーション(バックエンド・サーバサイド)エンジニア
- インフラ(サーバ・ネットワーク・データベース・クラウド基盤構築)エンジニア
- AI・機械学習エンジニア
- セキュリティエンジニア
- ネイティブアプリケーション(モバイルアプリ)エンジニア
- IoTエンジニア
- ゲームプログラマー
- ノーコード・ローコード・RPAエンジニア
- 運用・保守・監視・テクニカルサポート
- その他ITエンジニア
- 情報システム企画
- ITアーキテクト・システム設計
- プロジェクトマネージャ・リーダー(PM・PL)
- プロダクトオーナー・プロダクトマネージャ(PdM)
- エンジニアリングマネージャ・テックリード
- Webデザイナー・UI・UXデザイナー
- ゲームプランナー・ディレクター
- 金融系システム